Pl. | Nr. | Bewerberteam Name / Wohnort | Fabrikat | nR | Punkte | Zeit | Zurück | Ø Km/h | Beste Runde Nr. / Zeit / Km/h |
1. | 39 | Mallon, Benjamin Cordshagen | Suzuki | 14 | 1,0 | 24:08,791 | | 45,52 | 3 | 1:39,825 | 47,24 |
2. | 12 | Noffs, Ron Greifswald | Honda | 14 | 2,0 | 24:48,837 | 0:40,046 | 44,30 | 11 | 1:41,290 | 46,56 |
3. | 33 | Linke, Mathias Berlin | KTM | 14 | 3,0 | 25:05,482 | 0:56,691 | 43,81 | 11 | 1:35,985 | 49,13 |
4. | 8 | Hattendorf, Benjamin Berlin / Biesdorf | Kawasaki | 14 | 4,0 | 25:07,112 | 0:58,321 | 43,76 | 9 | 1:43,763 | 45,45 |
5. | 6 | Haack, Felix Sellin | Kawasaki | 14 | 5,0 | 25:09,910 | 1:01,119 | 43,68 | 2 | 1:45,389 | 44,75 |
6. | 5 | Siromski, Danny Weggun | Kawasaki | 14 | 6,0 | 25:12,369 | 1:03,578 | 43,61 | 2 | 1:45,004 | 44,91 |
7. | 38 | Kolberg, Benjamin Templin | Yamaha | 14 | 7,0 | 25:13,649 | 1:04,858 | 43,57 | 2 | 1:45,096 | 44,87 |
8. | 9 | Höhne, Yves Wriezen | Honda | 14 | 8,0 | 25:28,540 | 1:19,749 | 43,15 | 2 | 1:45,873 | 44,54 |
9. | 26 | Steinkopf, Erik Strasburg | Suzuki | 14 | 9,0 | 25:41,270 | 1:32,479 | 42,79 | 4 | 1:47,863 | 43,72 |
10. | 11 | Herlitschke, Ronny Finsterwalde | Honda | 13 | 10,0 | 24:14,573 | 1 Rd | 42,10 | 10 | 1:45,364 | 44,76 |
11. | 32 | Schrinner, Christian Steinbeck | KTM | 13 | 11,0 | 24:38,835 | 0:24,262 | 41,41 | 10 | 1:37,913 | 48,17 |
12. | 23 | Herrmann, Daniel Schünow | Yamaha | 13 | 12,0 | 24:43,724 | 0:29,151 | 41,27 | 7 | 1:48,731 | 43,37 |
13. | 27 | Weber, Marcus Parmen | Kawasaki | 13 | 13,0 | 25:58,356 | 1:43,783 | 39,30 | 12 | 1:53,914 | 41,40 |
14. | 3 | Grunert, Christopher Königs Wusterhausen | Honda | 13 | 14,0 | 26:03,257 | 1:48,684 | 39,17 | 3 | 1:55,172 | 40,95 |
15. | 30 | Zinn, Loris Zehdenick | Kawasaki | 12 | 15,0 | 24:39,539 | 2 Rd | 38,20 | 3 | 1:58,184 | 39,90 |
16. | 36 | Wolter, Thomas Wildenbruch | KTM | 12 | 16,0 | 24:47,447 | 0:07,908 | 38,00 | 10 | 1:46,357 | 44,34 |
17. | 35 | Lessing, Christoph Berlin | Husaberg | 12 | 17,0 | 25:00,978 | 0:21,439 | 37,66 | 4 | 2:01,156 | 38,93 |
18. | 99 | Curth, Christian Zehdenick | Kawasaki | 12 | 18,0 | 25:17,142 | 0:37,603 | 37,25 | 2 | 1:55,240 | 40,92 |
19. | 44 | Pahlmann, Maik Prenzlau | Kawasaki | 12 | 19,0 | 25:32,317 | 0:52,778 | 36,89 | 3 | 2:00,207 | 39,23 |
20. | 20 | Rosenbaum, Jakob Templin | Honda | 12 | 20,0 | 25:44,407 | 1:04,868 | 36,60 | 5 | 1:58,486 | 39,80 |
21. | 98 | Dunkel, Sebastian Kahlenberg | Suzuki | 12 | 21,0 | 25:56,041 | 1:16,502 | 36,32 | 8 | 1:50,876 | 42,53 |
22. | 45 | Thomas, Daniel Röpersdorf | Kawasaki | 11 | 22,0 | 24:42,709 | 3 Rd | 34,94 | 4 | 1:59,479 | 39,47 |
23. | 21 | Domres, Nico Groß Kreutz | Honda | 11 | 23,0 | 26:25,552 | 1:42,843 | 32,67 | 3 | 2:06,721 | 37,22 |
| 24 | Volber, Hannes Schenkenhorst | KTM | 13 | ausgef. | 23:37,757 | 1 Rd | 43,19 | 6 | 1:42,237 | 46,13 |
| 2 | Berger, Roy Bliesdorf | Honda | 4 | ausgef. | 7:00,884 | 10 Rd | 44,65 | 4 | 1:42,945 | 45,81 |
Gesamtdistanz: 1290 m + 13 Runden x 1310 m = 18,32 Km |
Schnellste Runde: Nr. 32 / 1:37,913 = 48,17 Km/h |
|
Am Start: 25 |
Ausgeschieden: 2 |
Am Ziel: 23 |
Gewertet: 23 |
Nicht gewertet: 0 |
Disqualifiziert: 0 |
|