| Pl. | Nr. | Bewerberteam Name / Wohnort | Fabrikat | nR | Punkte | Zeit | Zurück | Ø Km/h | Beste Runde Nr. / Zeit / Km/h |
| 1. | 7 | Haase, Kai Berlin | Suzuki | 14 | 1,0 | 24:31,794 | | 44,81 | 2 | 1:41,610 | 46,41 |
| 2. | 24 | Volber, Hannes Schenkenhorst | KTM | 14 | 2,0 | 24:32,843 | 0:01,049 | 44,78 | 14 | 1:42,590 | 45,97 |
| 3. | 10 | Grybowski, Paul Panketal | Honda | 14 | 3,0 | 24:58,642 | 0:26,848 | 44,01 | 2 | 1:43,207 | 45,69 |
| 4. | 37 | Krupke, Jack Frankfurt/Oder | Suzuki | 14 | 4,0 | 24:59,901 | 0:28,107 | 43,97 | 9 | 1:44,881 | 44,97 |
| 5. | 9 | Höhne, Yves Wriezen | Honda | 14 | 5,0 | 25:14,036 | 0:42,242 | 43,56 | 5 | 1:45,439 | 44,73 |
| 6. | 6 | Haack, Felix Sellin | Kawasaki | 14 | 6,0 | 25:34,380 | 1:02,586 | 42,98 | 3 | 1:46,737 | 44,18 |
| 7. | 33 | Linke, Mathias Berlin | KTM | 14 | 7,0 | 25:51,033 | 1:19,239 | 42,52 | 5 | 1:46,765 | 44,17 |
| 8. | 22 | Grybowski, Eric Panketal | Honda | 14 | 8,0 | 25:58,297 | 1:26,503 | 42,32 | 5 | 1:45,281 | 44,79 |
| 9. | 25 | Hinz, Lars Joachimsthal | Yamaha | 14 | 9,0 | 26:01,588 | 1:29,794 | 42,23 | 3 | 1:47,512 | 43,86 |
| 10. | 1 | Schunke, Dominik Calau | Honda | 14 | 10,0 | 26:09,773 | 1:37,979 | 42,01 | 10 | 1:43,303 | 45,65 |
| 11. | 4 | Kunkel, Florian Nordwestuckermark | Kawasaki | 14 | 11,0 | 26:13,948 | 1:42,154 | 41,90 | 4 | 1:48,686 | 43,39 |
| 12. | 31 | Linke, Tobias Berlin / Biesdorf | KTM | 13 | 12,0 | 24:54,891 | 1 Rd | 40,96 | 3 | 1:50,965 | 42,50 |
| 13. | 27 | Weber, Marcus Parmen | Kawasaki | 13 | 13,0 | 25:40,713 | 0:45,822 | 39,75 | 5 | 1:54,490 | 41,19 |
| 14. | 97 | Biederstedt, Enrico Seelübbe | Kawasaki | 13 | 14,0 | 26:14,467 | 1:19,576 | 38,89 | 4 | 1:56,798 | 40,38 |
| 15. | 3 | Grunert, Christopher Königs Wusterhausen | Honda | 13 | 15,0 | 26:19,005 | 1:24,114 | 38,78 | 5 | 1:56,664 | 40,42 |
| 16. | 99 | Curth, Christian Zehdenick | Kawasaki | 12 | 16,0 | 24:43,152 | 2 Rd | 38,11 | 5 | 1:57,179 | 40,25 |
| 17. | 30 | Zinn, Loris Zehdenick | Kawasaki | 12 | 17,0 | 24:44,658 | 0:01,506 | 38,07 | 3 | 1:56,875 | 40,35 |
| 18. | 36 | Wolter, Thomas Wildenbruch | KTM | 12 | 18,0 | 25:10,772 | 0:27,620 | 37,41 | 12 | 2:03,181 | 38,29 |
| 19. | 28 | Lindner, Sebastian Seehausen | Kawasaki | 12 | 19,0 | 25:28,012 | 0:44,860 | 36,99 | 4 | 1:55,895 | 40,69 |
| 20. | 45 | Thomas, Daniel Röpersdorf | Kawasaki | 12 | 20,0 | 25:41,788 | 0:58,636 | 36,66 | 3 | 2:04,905 | 37,76 |
| 21. | 19 | Rosenbaum, Paul Templin | Honda | 12 | 21,0 | 25:47,811 | 1:04,659 | 36,52 | 2 | 2:04,258 | 37,95 |
| 22. | 21 | Domres, Nico Groß Kreutz | Honda | 12 | 22,0 | 26:51,949 | 2:08,797 | 35,06 | 2 | 2:04,139 | 37,99 |
| 23. | 43 | Nowack, Monty Gramzow | Kawasaki | 11 | 23,0 | 26:34,110 | 3 Rd | 32,50 | 3 | 2:17,800 | 34,22 |
| | 12 | Noffs, Ron Greifswald | Honda | 9 | ausgef. | 15:33,227 | 5 Rd | 45,40 | 3 | 1:41,138 | 46,63 |
| | 39 | Mallon, Benjamin Cordshagen | Suzuki | 7 | ausgef. | 12:07,529 | 7 Rd | 45,28 | 5 | 1:42,272 | 46,11 |
| | 42 | Tietz, Christian Rennerod | KTM | 12 | | 26:27,459 | 14:19,930 | 35,60 | 3 | 2:05,410 | 37,60 |
| Gesamtdistanz: 1290 m + 13 Runden x 1310 m = 18,32 Km |
Schnellste Runde: Nr. 12 / 1:41,138 = 46,63 Km/h |
|
| Am Start: 26 |
Ausgeschieden: 2 |
Am Ziel: 24 |
Gewertet: 23 |
Nicht gewertet: 0 |
Disqualifiziert: 0 |
|