| Pl. | Nr. | Bewerberteam Name / Wohnort | Fabrikat | nR | Punkte | Zeit | Zurück | Ø Km/h | Beste Runde Nr. / Zeit / Km/h |
| 1. | 10 | Grybowski, Paul Panketal | Honda | 14 | 1,0 | 25:11,636 | | 43,63 | 8 | 1:46,023 | 44,48 |
| 2. | 7 | Haase, Kai Berlin | Suzuki | 14 | 2,0 | 25:19,144 | 0:07,508 | 43,41 | 10 | 1:46,615 | 44,23 |
| 3. | 22 | Grybowski, Eric Panketal | Honda | 14 | 3,0 | 26:08,634 | 0:56,998 | 42,04 | 4 | 1:48,670 | 43,40 |
| 4. | 8 | Hattendorf, Benjamin Berlin / Biesdorf | Kawasaki | 14 | 4,0 | 26:14,916 | 1:03,280 | 41,88 | 5 | 1:48,752 | 43,36 |
| 5. | 4 | Kunkel, Florian Nordwestuckermark | Kawasaki | 14 | 5,0 | 26:17,807 | 1:06,171 | 41,80 | 13 | 1:49,068 | 43,24 |
| 6. | 38 | Kolberg, Benjamin Templin | Yamaha | 14 | 6,0 | 26:22,580 | 1:10,944 | 41,67 | 4 | 1:50,422 | 42,71 |
| 7. | 26 | Steinkopf, Erik Strasburg | Suzuki | 14 | 7,0 | 26:25,356 | 1:13,720 | 41,60 | 14 | 1:50,326 | 42,75 |
| 8. | 37 | Krupke, Jack Frankfurt/Oder | Suzuki | 14 | 8,0 | 26:26,370 | 1:14,734 | 41,57 | 13 | 1:49,234 | 43,17 |
| 9. | 23 | Herrmann, Daniel Schünow | Yamaha | 14 | 9,0 | 26:58,779 | 1:47,143 | 40,74 | 11 | 1:52,279 | 42,00 |
| 10. | 11 | Herlitschke, Ronny Finsterwalde | Honda | 14 | 10,0 | 27:00,630 | 1:48,994 | 40,70 | 4 | 1:50,291 | 42,76 |
| 11. | 32 | Schrinner, Christian Steinbeck | KTM | 13 | 11,0 | 25:43,507 | 1 Rd | 39,67 | 4 | 1:53,251 | 41,64 |
| 12. | 25 | Hinz, Lars Joachimsthal | Yamaha | 13 | 12,0 | 25:49,565 | 0:06,058 | 39,52 | 5 | 1:53,905 | 41,40 |
| 13. | 2 | Berger, Roy Bliesdorf | Honda | 13 | 13,0 | 26:20,887 | 0:37,380 | 38,74 | 4 | 1:46,059 | 44,47 |
| 14. | 97 | Biederstedt, Enrico Seelübbe | Kawasaki | 13 | 14,0 | 26:54,277 | 1:10,770 | 37,93 | 4 | 1:59,310 | 39,53 |
| 15. | 35 | Lessing, Christoph Berlin | Husaberg | 12 | 15,0 | 25:56,383 | 2 Rd | 36,31 | 12 | 2:06,080 | 37,40 |
| 16. | 28 | Lindner, Sebastian Seehausen | Kawasaki | 12 | 16,0 | 26:18,686 | 0:22,303 | 35,80 | 2 | 1:58,930 | 39,65 |
| 17. | 19 | Rosenbaum, Paul Templin | Honda | 12 | 17,0 | 26:21,601 | 0:25,218 | 35,74 | 2 | 2:08,204 | 36,79 |
| 18. | 20 | Rosenbaum, Jakob Templin | Honda | 11 | 18,0 | 25:31,900 | 3 Rd | 33,82 | 5 | 2:01,784 | 38,72 |
| | 43 | Nowack, Monty Gramzow | Kawasaki | 10 | n.i.W. | 25:51,095 | 4 Rd | 30,36 | 2 | 2:29,374 | 31,57 |
| | 44 | Pahlmann, Maik Prenzlau | Kawasaki | 6 | n.i.W. | 26:48,353 | 8 Rd | 17,55 | 3 | 2:12,141 | 35,69 |
| | 1 | Schunke, Dominik Calau | Honda | 13 | ausgef. | 24:17,529 | 1 Rd | 42,01 | 8 | 1:48,136 | 43,61 |
| | 5 | Siromski, Danny Weggun | Kawasaki | 10 | ausgef. | 18:10,141 | 4 Rd | 43,19 | 4 | 1:47,399 | 43,91 |
| | 34 | Simon, Oliver Klein Ziethen | KTM | 9 | ausgef. | 17:48,306 | 5 Rd | 39,66 | 3 | 1:51,759 | 42,20 |
| | 98 | Dunkel, Sebastian Kahlenberg | Suzuki | 1 | ausgef. | 3:19,444 | 13 Rd | 23,28 | | | |
| | 29 | Mikolaizyk, Denny Prenzlau | KTM | 0 | ausgef. | 0:00,000 | | | | | |
| | 31 | Linke, Tobias Berlin / Biesdorf | KTM | 0 | ausgef. | 0:00,000 | | | | | |
| | 42 | Tietz, Christian Rennerod | KTM | 11 | | 25:29,647 | 13:27:08,638 | 33,87 | 3 | 2:08,210 | 36,78 |
| | 41 | Demko, Robert Brück | KTM | 7 | | 15:51,718 | 7 Rd | 34,61 | 3 | 2:09,801 | 36,33 |
| Gesamtdistanz: 1290 m + 13 Runden x 1310 m = 18,32 Km |
Schnellste Runde: Nr. 10 / 1:46,023 = 44,48 Km/h |
|
| Am Start: 28 |
Ausgeschieden: 6 |
Am Ziel: 21 |
Gewertet: 18 |
Nicht gewertet: 2 |
Disqualifiziert: 0 |
|