Enduro Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern 2003
| bis 125 ccm 2-T | |||||||||
| 16. Mrz | 30. Mrz | 16. Aug | 14. Sep | 02. Nov | |||||
| Platz | St-Nr | Name | Club | Kölzin | Rehna | Kalkhorst | Kölzin | Rehna | Gesamt |
| 1 | 21 | Dallmann, Frank | MC Rehna | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 |
| 2 | 24 | Labusch, Kay | MC Rehna | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 83 |
| 3 | 20 | Philipp, Kevin | MC Kuhstorf | 13 | 10 | 15 | 15 | 9 | 62 |
| 4 | 23 | Begerow, Tom | MC Rehna | 9 | 13 | 8 | 13 | 13 | 56 |
| 5 | 36 | Pflüger, Edgar | MC Rehna | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 56 |
| 6 | 28 | Rast, Marcel | MC Rehna | 20 | 15 | 0 | 0 | 17 | 52 |
| 7 | 25 | Begerow, Steffen | MC Rehna | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 49 |
| 8 | 48 | Last, Dietrich | MSC Rügen | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 9 | 27 | Klawien, Maico | MC Kuhstorf | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| 10 | 26 | Kubik, Michael | MC Wolgast | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| über 175 ccm 2-T | |||||||||
| 16. Mrz | 30. Mrz | 16. Aug | 14. Sep | 02. Nov | |||||
| Platz | St-Nr | Name | Club | Kölzin | Rehna | Kalkhorst | Kölzin | Rehna | Gesamt |
| 1 | 2 | Skoppek, Guido | MC Meckl.-Strelitz | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
| 2 | 4 | Maack, Michael | MC Rehna | 13 | 17 | 0 | 17 | 20 | 67 |
| 3 | 5 | Joachimstaler, Jan | MC Wolgast | 11 | 11 | 17 | 15 | 11 | 65 |
| 4 | 3 | Held, Andreas | MC Wolgast | 15 | 15 | 0 | 13 | 17 | 60 |
| 5 | 7 | Radom, Daniel | MC Rehna | 6 | 13 | 11 | 8 | 13 | 51 |
| 6 | 8 | Wildhagen, Jörg | MC Boizenburg | 9 | 9 | 15 | 10 | 6 | 49 |
| 7 | 6 | Lüder, Hartmut | MC Rehna | 8 | 10 | 0 | 9 | 10 | 37 |
| 8 | 12 | Klein, Axel | MC Meckl.-Strelitz | 0 | 6 | 10 | 7 | 7 | 30 |
| 9 | 10 | Johst, Thomas | MC PSV Schwerin | 5 | 8 | 0 | 6 | 8 | 27 |
| 10 | 122 | Löhning, Mario | MC Wolgast | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 25 |
| 11 | 11 | Grose, Michael | MC Rehna | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| 12 | 9 | Bosecke, Frank | MC Boizenburg | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 23 |
| 13 | 13 | Wendt, Paul | MC Wolgast | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 21 |
| 14 | 16 | Schröter, Maik | MC Kalkhorst | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | 14 | Timm, Andreas | MC Kuhstorf | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | 121 | Köller, Jörn | MC Meckl.-Strelitz | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 17 | 17 | Berg, Heiko | MC Rehna | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 18 | 19 | Gädt, Christian | MSC Groß Schwiesow | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 18 | Heinrich, Andy | MC Rehna | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 120 | Werner, Ronny | MC Kuhstorf | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Senioren | |||||||||
| 16. Mrz | 30. Mrz | 16. Aug | 14. Sep | 02. Nov | |||||
| Platz | St-Nr | Name | Club | Kölzin | Rehna | Kalkhorst | Kölzin | Rehna | Gesamt |
| 1 | 40 | Albrecht, Dirk | MC Burg Stargard | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 94 |
| 2 | 44 | Kummerow, Hartmut | MC Demmin | 17 | 10 | 6 | 20 | 13 | 66 |
| 3 | 50 | Eichhorst, Harri | MC Meckl.-Strelitz | 15 | 13 | 10 | 7 | 20 | 65 |
| 4 | 144 | Kaschny, Hans-Peter | MC Rehna | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 56 |
| 5 | 141 | Dunzik, Gerald | MC Wolgast | 11 | 9 | 17 | 9 | 10 | 56 |
| 6 | 45 | Fehling, Frank | MC Rehna | 13 | 7 | 9 | 15 | 9 | 53 |
| 7 | 55 | Brachmann, Roland | MC Rehna | 9 | 15 | 5 | 3 | 15 | 47 |
| 8 | 41 | Kühl, Bodo | MC Rehna | 0 | 17 | 15 | 11 | 0 | 43 |
| 9 | 59 | Pohlmann, Svensson | MC Kuhstorf | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 32 |
| 10 | 46 | Triemer, Diethelm | MSC Groß Schwiesow | 0 | 5 | 7 | 10 | 6 | 28 |
| 11 | 42 | Bünzow, Jörg | MC Wolgast | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 12 | 43 | Sielk, Reimer | MC Kuhstorf | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 22 |
| 13 | 56 | Haueis, Kai | MC Kuhstorf | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | 140 | Köpke, Mathias | MC Meckl.-Strelitz | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 15 | 57 | Heddram, Lothar | MC Kuhstorf | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 51 | Schramm, Bernd | MC Rehna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 17 | 47 | Witt, Falko | MC Burg Stargard | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | 143 | Neumann, Udo | MC Kuhstorf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 360 | Neumann, Rüdiger | MC Rehna | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 58 | Schottmeier, Albert | MC Kuhstorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 48 | Last, Dietrich | MSC Rügen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bis 250 ccm 4-T | |||||||||
| 16. Mrz | 30. Mrz | 16. Aug | 14. Sep | 02. Nov | |||||
| Platz | St-Nr | Name | Club | Kölzin | Rehna | Kalkhorst | Kölzin | Rehna | Gesamt |
| 1 | 111 | Hinrichs, Jens | MC Rehna | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | 103 | Holst, David | MC Rehna | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 81 |
| 3 | 110 | Zimmermann, René | EMX Team Rostock | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 56 |
| 4 | 101 | Schröter, Sven | MC Kalkhorst | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 56 |
| 5 | 105 | Nehring, Nico | MC Rehna | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 54 |
| 6 | 102 | Schröder, Ulf | MC Burg Stargard | 17 | 11 | 13 | 13 | 0 | 54 |
| 7 | 109 | Pägelow, Matthias | EMX Team Rostock | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 31 |
| 8 | 68 | Lehmann, André | MC Meckl.-Strelitz | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 9 | 107 | Könecke, Meik | MC Rehna | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 29 |
| 10 | 70 | Langhans, Dirk | EMX Team Rostock | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 11 | 100 | Nepperschmidt, Heiko | MC Meckl.-Strelitz | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 |
| 12 | 106 | Schmiedt, Markus | MC Rehna | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | 104 | Flaegel, Lars | MC Rehna | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | 108 | Behlendorf, Andreas | EMX Team Rostock | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | 67 | Lüdemann, Dirk | MC Demmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| bis 450 ccm 4-T | |||||||||
| 16. Mrz | 30. Mrz | 16. Aug | 14. Sep | 02. Nov | |||||
| Platz | St-Nr | Name | Club | Kölzin | Rehna | Kalkhorst | Kölzin | Rehna | Gesamt |
| 1 | 60 | Hechel, Axel | EMX Team Rostock | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | 73 | Mörbe, Sören | MCC Tessin | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 83 |
| 3 | 61 | Langhans, Reiko | EMX Team Rostock | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 73 |
| 4 | 77 | Göbl, Matthias | MC Rehna | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 50 |
| 5 | 324 | Hamann, René | MC Meckl.-Strelitz | 10 | 11 | 0 | 13 | 15 | 49 |
| 6 | 64 | Bergmann, Christian | MC PSV Schwerin | 0 | 6 | 9 | 11 | 9 | 35 |
| 7 | 79 | Röseler, Stephan | MC Rehna | 0 | 9 | 11 | 0 | 10 | 30 |
| 8 | 63 | Stier, Mirko | MC PSV Schwerin | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 9 | 65 | Bronder, Stefan | MC Meckl.-Strelitz | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 26 |
| 10 | 67 | Lüdemann, Dirk | MC Demmin | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 11 | 72 | Drape, Folkher | MC Rehna | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 20 |
| 12 | 78 | Kähler, Gerold | MC Kuhstorf | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | 69 | Jahns, Kai-Uwe | MC Demmin | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 18 |
| 14 | 169 | Wilkenson, Thomas | MC Rehna | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 15 | 74 | Preuschoff, Andreas | MC Kalkhorst | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | 173 | Schmelzer, Dirk | MC Boizenburg | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 17 | 71 | Koch, André | MC Rehna | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 18 | 66 | Junker, Maik | MC Rehna | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | 75 | Vater, Torsten | MC Meckl.-Strelitz | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | 62 | Berft, Ronny | MC Rehna | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 70 | Langhans, Dirk | EMX Team Rostock | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 160 | Börst, Christian | MC Meckl.-Strelitz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 76 | Bosecke, Robert | MC Rehna | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 24 | 163 | Hahn, Udo | MC Kuhstorf | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | 196 | Zachow, Arne | MC Wismar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 175 | Fehrmann, Marc | MC Kuhstorf | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 164 | Suhrbier, Christian | MC Sternberg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 92 | Bruns, Mario | MC Rehna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| über 450 ccm 4-T | |||||||||
| 16. Mrz | 30. Mrz | 16. Aug | 14. Sep | 02. Nov | |||||
| Platz | St-Nr | Name | Club | Kölzin | Rehna | Kalkhorst | Kölzin | Rehna | Gesamt |
| 1 | 82 | Szillat, Jörg | MC Rehna | 15 | 11 | 15 | 17 | 17 | 75 |
| 2 | 80 | Thoms, Ronny | MC Kuhstorf | 20 | 20 | 17 | 5 | 10 | 72 |
| 3 | 83 | Zimmermann, Axel | EMX Team Rostock | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 59 |
| 4 | 99 | Thoms, Carsten | MC PSV Schwerin | 11 | 13 | 13 | 20 | 0 | 57 |
| 5 | 1 | Hermann, Markus | MC Wolgast | 17 | 17 | 0 | 0 | 20 | 54 |
| 6 | 81 | Mews, Steffen | MC Demmin | 9 | 7 | 10 | 15 | 13 | 54 |
| 7 | 87 | Böge, Bodo | MC Kuhstorf | 6 | 5 | 9 | 11 | 11 | 42 |
| 8 | 181 | Lessing, Christoph | MC Rehna | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | 98 | Wienck, Matthias | MSC Groß Schwiesow | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 22 |
| 10 | 84 | Montag, Stefan | MC Rehna | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | 95 | Lobstein, Danny | MC Rehna | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 12 | 185 | Schartow, Jan | MC Wolgast | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 13 | 187 | Wetzel, Frank | MC Wolgast | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 14 | 192 | Wedemeyer, Tilo | MC Burg Stargard | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | 89 | Laffin, Sebastian | MC Prisannewitz | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| 16 | 197 | Ragowski, Torsten | MC Rehna | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | 90 | Gumz, Torsten | MC Rehna | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 18 | 93 | Koch, Roman | MC Rehna | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | 85 | Bollmohr, Christian | MC Boizenburg | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 20 | 194 | Braatz, Tino | MC Kalkhorst | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 182 | Mielke, Gunnar | MC Rehna | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | 91 | Redetzke, Knut | MC Kuhstorf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 94 | Dreyer, Kai | MC Boizenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | 199 | Pump, Carsten | MC Rehna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 96 | Schiffmann, Martin | MC Kuhstorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 86 | Zimmermann, Frank | MC Ludwigslust | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 186 | Lehmann, André | MC Meckl.-Strelitz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championat | |||||||||
| 16. Mrz | 30. Mrz | 16. Aug | 14. Sep | 02. Nov | |||||
| Platz | St-Nr | Name | Club | Kölzin | Rehna | Kalkhorst | Kölzin | Rehna | Gesamt |
| 1 | 2 | Skoppek, Guido | MC Meckl.-Strelitz | 15 | 13 | 20 | 17 | 6 | 71 |
| 2 | 21 | Dallmann, Frank | MC Rehna | 3 | 15 | 15 | 13 | 20 | 66 |
| 3 | 111 | Hinrichs, Jens | MC Rehna | 5 | 17 | 6 | 6 | 15 | 49 |
| 4 | 80 | Thoms, Ronny | MC Kuhstorf | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 49 |
| 5 | 82 | Szillat, Jörg | MC Rehna | 10 | 0 | 8 | 15 | 10 | 43 |
| 6 | 28 | Rast, Marcel | MC Rehna | 13 | 10 | 0 | 0 | 17 | 40 |
| 7 | 60 | Hechel, Axel | EMX Team Rostock | 8 | 2 | 10 | 11 | 9 | 40 |
| 8 | 1 | Hermann, Markus | MC Wolgast | 17 | 7 | 0 | 0 | 13 | 37 |
| 9 | 99 | Thoms, Carsten | MC PSV Schwerin | 6 | 4 | 7 | 20 | 0 | 37 |
| 10 | 24 | Labusch, Kay | MC Rehna | 4 | 11 | 11 | 9 | 0 | 35 |
| 11 | 4 | Maack, Michael | MC Rehna | 2 | 9 | 0 | 8 | 11 | 30 |
| 12 | 3 | Held, Andreas | MC Wolgast | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 25 |
| 13 | 181 | Lessing, Christoph | MC Rehna | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | 5 | Joachimstaler, Jan | MC Wolgast | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| 15 | 73 | Mörbe, Sören | MCC Tessin | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 |
| 16 | 103 | Holst, David | MC Rehna | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 17 | 14 | Timm, Andreas | MC Kuhstorf | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | 83 | Zimmermann, Axel | EMX Team Rostock | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 19 | 84 | Montag, Stefan | MC Rehna | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 104 | Flaegel, Lars | MC Rehna | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 61 | Langhans, Reiko | EMX Team Rostock | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 22 | 81 | Mews, Steffen | MC Demmin | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 7 | Radom, Daniel | MC Rehna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | 110 | Zimmermann, René | EMX Team Rostock | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 324 | Hamann, René | MC Meckl.-Strelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 20 | Philipp, Kevin | MC Kuhstorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mannschaft | |||||||
| 16. Mrz | 30. Mrz | 16. Aug | 14. Sep | 02. Nov | |||
| Platz | Mannschaft / Fahrer | Kölzin | Rehna | Kalkhorst | Kölzin | Rehna | Gesamt |
| 1 | MC Rehna 1 | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 75 |
| Dallmann / Hinrichs / Maack / Rast | |||||||
| 2 | EMX Team Rostock 1 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 75 |
| Hechel / Langhans,R /Zimmermann,A / Zimmermann,R | |||||||
| 3 | MC Rehna 2 | 11 | 17 | 20 | 13 | 13 | 74 |
| Labusch / Lessing / Lüder / Holst | |||||||
| 4 | MC Wolgast 1 | 17 | 15 | 0 | 15 | 17 | 64 |
| Held / Hermann / Joachimstaler / Löhning | |||||||
| 5 | MC Mecklenburg-Strelitz 1 | 10 | 11 | 0 | 9 | 11 | 41 |
| Bülow / Eichhorst / Hamann / Skoppek | |||||||
| 6 | MC Rehna 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | 9 | 40 |
| Göbl / Gumz / Pflüger / Radom | |||||||
| 7 | MC Demmin | 6 | 0 | 11 | 10 | 8 | 35 |
| Jahns / Kummerow / Lüdemann / Mews | |||||||
| 8 | MC Rehna 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 33 |
| Brachmann / Fehling / Kaschny / Kühl | |||||||
| 9 | MC PSV Schwerin | 8 | 10 | 0 | 11 | 0 | 29 |
| Bergmann / Johst / Stier / Thoms,C | |||||||
| 10 | MC Kuhstorf 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Kähler / Timm / Thoms / Philipp | |||||||
| 11 | MC Rehna 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| Begerow,T / Grose / Montag / Nehring | |||||||
| 12 | MC Fichtenring Burg Stargard | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 21 |
| Albrecht / Schröder / Töpfer / Witt | |||||||
| 13 | MC Mecklenburg-Strelitz 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Bronder / Klein / Lehmann / Vater | |||||||
| 14 | MC Kalkhorst | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Böckmann / Preuschoff / Schröter,M. / Schröter,S | |||||||
| 15 | MC Wolgast 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| Dunzik / Kubik / Schartow / Wendt | |||||||
| 16 | MC Boizenburg | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 |
| Bollmohr / Bosecke,F. / Dreyer / Wildhagen | |||||||
| 17 | MC Rehna 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| Begerow,S. / Bosecke,R. / Mielke / Röseler | |||||||
| 18 | MC Rehna 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| Cuny / Könecke / Szillat / Wilkenson | |||||||
| 19 | MC Kuhstorf 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Böge / Klawien / Redetzke / Sielk | |||||||
| 20 | MC Rehna 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Drape / Heinrich / Lobstein / Ragowski | |||||||
| 21 | MC Rehna 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Flaegel / Koch,A. / Koch,R. / Schramm | |||||||
| 22 | MSC Groß Schwiesow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gädt / Triemer,D / Triemer,M-T / Wienck | |||||||
| 23 | MC Kuhstorf 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haueis / Heddram / Pohlmann / Schiffmann | |||||||



Enduro LM 2003
